1.499,00 €*
Produkt ist nachbestellt, wir benachrichtigen Dich gern per E-Mail
Bernina Designer Version 7 – eine neue Dimension der Kreativität!
Die neue Sticksoftware von Bernina, besticht nicht nur durch innovative Funktionen und eine einfache Bedienung, sie setzt auch neue Maßstäbe und eröffnet einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten. Für eine rasche und reibungslose Umsetzung Ihrer kreativen Ideen, sorgt die überarbeitete Benutzeroberfläche, mit ihren übersichtlich und logisch angeordneten Funktionsfeldern. Ihnen stehen unzählige Funktionen zum Umsetzen kreativer Stickvisionen zu Verfügung. Mit den 3D-Funktionen wie PunchWork, StumpWork, Trapunto und Reliefsatin erschaffen Sie mit verschiedenen 3D-Effekten, einzigartige kreative Oberflächen und spektakuläre Stickmotive.
Das mitgelieferte Grafikprogramm CorelDraw® Essentials X6, liefert Ihnen eine tolles Werkzeug um Ihre Motive vorab zu bearbeiten. Verwenden Sie Spezialeffekte in Ihren Stickmuster, fügen Sie Texte, Formen und frei gezeichnete Elemente hinzu oder zeichnen Sie Bitmap-Vorlagen nach. Kreieren Sie einmalige multimediale Projekte. Mit dem automatischen Digitalisierer können Sie Bildmaterial verschiedenster Formate mit einem Mausklick in Stickmotive umwandeln. Betrachten Sie Ihre Kreation mit der schnellen Vorschau, sogar in verschiedenen Farben mit dem Farbrad. Die Sticksoftware stellt Ihnen die perfekte Farbkombination anhand der enthaltenen Garnpaletten zusammenstellen. Sie wählen den gewünschten Garnhersteller, und der Fadenmanager wählt die dazu passende Fadennummer aus.
Sorgfältiges Planen und eine gute Vorarbeit ist die Basis für herausragende Ergebnisse. Mit dem Bernina Designer Version 7 können Sie Ihr Motiv schon vorab auf verschiedenen Artikeln und Kleidungsstücken in der Vorschau betrachten. So zum Beispiel auf einem Kleid, Langarmshirt, T-Shirt, Pullover, auf einer Hose und vielen anderem. Es sind viele Kleidungsstücke enthalten, somit können Sie schon vor dem Aussticken sehen, wie Ihr Motive aus einem Kleidungsstück wirkt. Sie haben also die Möglichkeit auch ohne Probesticken, dass Motiv zu Testen und noch Änderungen vorzunehmen.
Mit dem DesignerPlus 7 erwachen Ihre Motive zum Leben. Machen Sie aus einem flachen Stickmotiv ein Meisterwerk in 3D. Fügen Sie einfach während des Stickens einen dünnen Draht in den Rand des Motivs ein, so werden zum Beispiel Blütenblätter formstabil und sehen aus wie echt.
Kombinieren Sie Stickmotive mit PunchWork für tolle Filzeffekte. Gestalten Sie Teilflächen Ihres Stickmotivs mit PunchWork ganz einfach per Mausklick. Mit dem DesignerPlus 7 können Sie direkt im Stickrahmen filzen.
Trapunto-Stickerei sticht immer ins Auge. Gestalten Sie einige Bereiche eines Stickmotivs mit dem Reliefeffekt und schaffen Sie tolle plastische Muster. Zusammen mit dem DesignerPlus 7 und Ihrer Stickmaschine eröffnen sich neue Dimensionen der textilen Gestaltung.
Style-Vorschau
- Realistische Vorschau der Stickerei auf der Kleidung
- Mehrere Kleidungsstücke für Frauen, Männer und Kinder zur Auswahl
- Geeignete Größe der Stickerei einfach bestimmen
CorelDraw® Essentials X6 inbegriffen
- Vielseitige und leistungsstarke Grafikdesign-Software zum Zeichnen und Digitalisieren von Bildern
- Schnellzeichnerfunktion zum Konvertieren von Bitmaps in Vektorbilder
- Neue Clipart-Bilder
- Einfaches Konvertieren von Bildmaterial in Stickmuster
Farbpalette und Farbmanagement
- Einfache Farbänderung von Stickmotiven
- Farbrad mit vielen Farbfunktionen
- Einfache Farbwahl
- Farbwähler (Farbe anwählen und Objekte füllen)
Neue bedienerfreundliche Oberfläche
- Intuitive Menüwahl
- Stickrahmenwahl mit Echtansicht
- Lineale und Hilfslinien
- Funktionsgruppen
- Funktionsleiste rasch und einfach bedienbar
Vergleich und Funktionsübersicht Designer - Editor
Allgemeine Funktionen | Designer V7 | Editor V7 |
Kompatibel mit Windows® XP, 7 und 8 | x | x |
Mac mit Boot Camp 4.0 oder höher, VMware® Fusion 4 oder höher, Parallels Desktop 7 und Windows® 7 oder höher | x | x |
Interaktives Onscreen-Handbuch | x | x |
NEU Schneller Wechsel zwischen Zoll und metrischem System | x | x |
Inklusive Kurzanleitung | x | x |
NEU Automatische Updates | x | x |
Einfaches Upgrade auf DesignerPlus | x | |
Große, leicht zu identifizierende Farbsymbole | x | x |
Detaillierte Objekteigenschaften-Box | x | x |
Umfasst CorelDRAW® Essentials X6 | x | x |
NEU Benutzerfreundlichere Oberfläche | x | x |
Integrierte Stickmuster | 450 | 450 |
Stickmuster-Miniaturvorschau | x | x |
Sicherheitsdongle; | x | x |
Rahmen | ||
Rahmenauswahl mit realistischer Anzeige | x | x |
Erstellen eigener Rahmengrößen | x | x |
Erweiterte Mehrfachrahmungsfunktion | x | |
Dreidimensionale (3D) Stickmuster | ||
NEU StumpWork | x | |
NEU Trapunto | x | |
NEU Filzen | x | |
NEU Mehrlagige Satinstickerei | x | |
NEU Wattierte Schriftzüge | x | |
Fadenpalette-Auswahl | ||
NEU Farbpalette | x | x |
NEU Farbwähler | x | x |
NEU Stickmusterfarben durchlaufen | x | x |
Verbessertes Farbrad | x | x |
Fadentabellen verwalten | x | x |
Fadenabgleich zwischen verschiedenen Fadenmarken | x | x |
Schriftzüge | ||
Alphabete inklusive neuer Micro-Schriftarten | 81 | 61 |
Leistungsstarke Schriftzug-Werkzeuge | x | x |
Schriftzugauffüllung mit Satin-, Stepp- oder Dekorstich | x | x |
Entfernen von Überlappungen bei Schriftzügen | x | x |
Grundlinien-Optionen | x | x |
Ausrichtungs-Werkzeuge | x | x |
Dehnbare Schriftzüge | x | x |
Kerning | x | x |
Umformen individueller Buchstaben | x | x |
Farbänderung individueller Buchstaben | x | x |
TrueType- und OpenType-Schriftarten | x | |
Monogramme | ||
Erweiterte Monogramm-Funktionen | x | x |
Erstellen von Monogramm-Umrandungen | x | |
Bearbeiten und individuell anpassen | ||
Bearbeiten von Stickmustern auf nur einem Bildschirm | x | x |
Individuelles Anpassen von Stickmustern auf nur einem Bildschirm | x | x |
Schneller Wechsel zwischen Füll- und Kontursticharten | x | x |
Auswahl-Werkzeug | x | x |
Zerlegen-Werkzeug auch für Schriftzüge | x | x |
Neuskalierung von Stickmustern | x | x |
Drehung | x | x |
Objekte gruppieren und Gruppierung aufheben | x | x |
Polygonauswahl-Werkzeug | x | x |
Stichbearbeitung | x | x |
Objekt umformen | x | x |
Objekte ausrichten | x | x |
Bildspiegelungs-Werkzeuge | x | x |
Spiegeln- und Verbinden-Werkzeuge | x | x |
Kranz- und Kaleidoskop-Werkzeuge | x | x |
Farbfilm | x | x |
Objektliste | x | x |
Reihenfolge nach Auswahl | x | x |
Neuskalierung von Grafiken im Bild- und Stickarbeitsfläche-Modus | x | x |
Zoom für Bitmap- und Vektorgrafik-Bilder | x | x |
Leerräume hinzufügen | x | |
Leerräume füllen | x | |
Objektkonturen umformen | x | x |
Schnellkopieren | x | x |
Stickmuster ansehen | ||
Beim Öffnen gruppierte Stickmuster | x | x |
Raster | x | x |
NEU Lineale und Hilfslinien | x | x |
Stickansicht | x | x |
Stickmuster-Übersichtsfenster | x | x |
Zoom-Werkzeuge | x | x |
Stiche ein-/ausblenden | x | x |
Ansicht nach Farbe | x | x |
Langsames Neuzeichnen | x | x |
NEU Style-Vorschau | x | x |
Stoffanzeige | x | x |
Objektkonturen anzeigen | x | x |
Stickmuster als Bild speichern | x | x |
Stickfunktionen bearbeiten | ||
Automatischer Stoffhintergrund | x | x |
Mehrfache Unterlagen | x | x |
Unterlage-Optionen | x | x |
Start-/Endpunkt-Positionen | x | x |
Neueinreihen von Stickmustern | x | x |
Einfaches Neueinreihen von Stichen | x | x |
Einfaches Entfernen von Überlappungen | x | x |
Schrumpfausgleich | x | x |
Kanten-Transportstiche | x | x |
Ein-/Abbindestiche und kürzeste Verbindung | x | x |
Knopflöcher | ||
Knopflöcher gestalten | x | x |
Stickeffekte | ||
NEU Kalligrafie | x | |
Stickmuster-Umrandung | x | |
Stanzen | x | |
Musterstempel | x | |
Farben mischen | x | |
Füllungen mit Randstrukturierung | x | x |
Welle | x | x |
Halo | x | |
Morphing-Effekt | x | |
Sticharten | ||
NEU Mehrlagiger Satinstich | x | |
Skulptur-Dekorstichfüllung | x | |
Sternstich | x | |
Reliefstich | x | |
Schwarzstickerei-Optimierung | x | |
Dekorstichfüllungen | x | x |
Strukturfüllungen | x | x |
Erstellen von Musterfüllungen | x | |
Kontur-Optionen | x | x |
Schwarzstickerei | x | |
Gitterfüllstich (Spitze) | x | |
Knötchenstich | x | |
Stielstich und Rückstich | x | |
Mäanderstichfüllung | x | |
Kreuzstichfüllung | x | |
Musterstich | x | x |
Musterfüllungen | x | x |
Kontrolle über Muster- und Dekorfüllungen | x | x |
Applikation | ||
Automatische Applikation | x | |
Erweiterte Applikation | x | |
Applikationsüberlappungen entfernen/td> | x | |
Kunstvolle Designs | ||
ART-Stiche (Bildarbeitsfläche-Modus) | x | x |
Bildvorlagen inbegriffen | x | x |
NEU Schnelles Nachzeichnen (Bildarbeitsfläche-Modus) | x | x |
Anbindung an Grafik-Programme | x | x |
Unterstätzte Grafikformate | x | x |
Definierte Zeichenformen (Bildarbeitsfläche-Modus) | x | x |
Text hinzufügen (Bildarbeitsfläche-Modus) | x | x |
Smartes Zeichnen-Werkzeug (Bildarbeitsfläche-Modus) | x | x |
Handzeichnen-Werkzeug (Bildarbeitsfläche-Modus) | x | x |
Automatische Digitalisierung | ||
Verbessertes automatisches Digitalisieren-Werkzeug | x | x |
Automatische Konturen und Umrandungen | x | x |
Zauberstab | x | x |
Digitalisierung | ||
Neu mit Vorlage | x | x |
Handgezeichnetes Stickerei-Werkzeug (Stickarbeitsfläche-Modus) | x | |
Manuelle Digitalisierungswerkzeuge | x | |
Blockdigitalisierer-Werkzeug | x | |
Form-Werkzeuge | x | |
Formate | ||
Stickmuster in mehreren Formaten öffnen | x | x |
Stickmuster in mehreren Formaten speichern | x | x |
Stickmuster im neuen V7-ART-Format speichern | x | x |
Weitere Funktionen | ||
PhotoSnap | x | x |
Portfolio | x | x |
BERNINA Kreuzstich | x | x |
Gedrucktes Arbeitsblatt | x | x |
Drucken Sie Ihre Bild-Arbeitsfläche | x | x |
Direkter Maschinenanschluss mit neuem ADX | x | x |
Fachunterstützung und Service | x | x |
Kreuzstich | ||
Kreuzstich-Styles | 11 | 11 |
Kreuzstich-Ausrichtung | x | x |
Stichverhältnis-Einstellungen | x | x |
Fadenanzahl | x | x |
Fadentabellen | x | x |
Schriftzüge | x | x |
Automatischer Kreuzstich | x | x |
Farbauffüllung | x | x |
Zauberstab | x | x |
Manuelle Digitalisierungswerkzeuge | x | x |
Stempel | x | x |
Polygonauswahl | x | x |
Automatisches Auswahl-Werkzeug | x | x |
Drehen | x | x |
Bild spiegeln | x | x |
Bildmaterial scannen | x | x |
Ausschneiden, Kopieren, Einfügen und Duplizieren | x | x |
Radierer | x | x |
BERNINA Quilter | ||
Quiltdesign-Programm | x | x |
Druckbares Referenzmaterial | x | x |
Vorschau von Applikations- und Stickmotiv-Platzierung auf Quiltblöcken | x | x |
Umfassendes Block-Archiv | x | x |
Block-Editor | x | x |
Block-Layouts: Einstellen von individuellen Blockgrößen | x | x |
Rautenförmige Block-Layouts | x | x |
Bänder | x | x |
Umrandungs-Layout | x | x |
Spiegeln | x | x |
Blöcke drehen | x | x |
Stoff- und Farbpaletten | x | x |
Benutzerdefiniertes Anpassen des Stoff-Archivs | x | x |
Sperrfunktion für ganze Quilts, Stickereien und Applikationen | x | x |
Ausrichtungs-Werkzeuge | x | |
Kopieren-, Ausschneiden- und Einfügen-Funktionen | x | x |
Softwarehinweise:
Grafik-Formate: .BMP, .JPG, .PNG, .PCX, .WMF, .EMF
lesbare Stickformate: .ART, .ARX, .GNC, .PEC, .PES, .EMD, .HUS, SHV, .VP3, .VIP, .PCS, PCD, .PCQ, .PCM, .SEW, .XXX, .DST, .EXP, .CSD
schreibbare Stickformate: .ART, .ARX, .PES, .PEC, .EMD, .HUS, .VP3, .VIP, .PCS, PCD, .PCQ, .PCM, .SEW, .XXX, .DST, .EXP, .CSD
Anzuwenden für folgende Sticksysteme: Bernina, Bernette, Deco, Melco, baby lock, Brother, Huskygram, Husqvarna, Janome, Pfaff, Poem, Singer, Singer EU, Viking
PC Systemanforderungen:
- Zentralprozessor: Intel® Pentium® 4, AMD Athlon 64 or AMD Opteron
- Betriebssystem: Windows® 8 (32-bit oder 64-bit Editionen), Windows® 7 (32-bit oder 64-bit Editionen), Window Vista (32-bit oder 64-bit Editionen), oder Windows® XP (32-bit)*, alle mit dem neuen Service Paket installiert.
- Internet Browser I.E. 7.0 oder älter
- Systemspeicher 1 GB (32-bit) oder 2GB (64-bit)
- Festplattengröße 40 GB
- Freier Speicherplatz 20 GB
- Grafikkarte minimum: Unterstützung für höchste Farbe (32-bit) und Auflösung (1024 x 768)
- Monitor 17“ bei 1024 x 768
- USB Anschluss für einen USB-Dongle
- USB Maus
- Datenlaufwerke DVD-Rom, Laufwerk für Softwareinstallation
- Internetverbindung für den Zugang zu den regulären Produktinformationen
- aktive Internetverbindung
*andere Betriebsysteme als die oben genannt, werden nicht unterstützt
Systemanforderungen für Apple Mac Anwender:
- Apple Mac Desktop
- MacBook oder MacBook mit Intel Zentralprozessor
- Intel Core 2 Duo, Xeon, i3, i5, i7 Prozessoren
- 4 GB RAM-Speicher oder mehr
- 20 GB freier Festplattenspeicher
- Mac OS X 10.6.7 oder besser
- OS X Lion empfohlen
- USB-Anschluss für den Bernina-Sicherheitsschlüssel
- Extra USB-Anschluss für den Anschluss zur Bernina-Maschine
Zusätzliche Anforderungen für Apple Mac:
- Boot Camp 4.0
- VMware Fusion 4 oder höher
- Parallels 7 oder höher
- Windows® 7 SP1 (32-bit or 64-bit) Home oder höher
Anmelden
11. April 2014 16:09
von wegen mac kompatiebel
Also ich muss schon sagen das mit der mac kompatibilität ist schon etwas Kundenverdummung was das bernina betreibt. Man kann die Software nur auf dem mac verwenden wenn man ein windows installiert und um das zu installieren braucht man auch noch ein paralles desktop. Da muss ich nochmal für 2 Programme geld ausgeben. Ich hab das meinen Frau zuliebe getan und nun läuft es auch. Die Software selbst ist super und vorallem recht einfach zu bedienen.
Alle Ersatzteile sind auf Modellzugehörigkeit geprüft.
Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit Ersatzteile und Zubehör.
Alle lagernden Artikel kannst du auch bei uns im Ladengeschäft in Dresden abholen.
Ab 50,- € Bestellwert erhälst du deine Bestellung ohne Versandkosten innerhalb von Deutschland.